Chairs
- J. Antaki
- L. Friesello
The programme
Time | Presentation |
---|---|
1 min | Welcome & introduction |
18 min | Modular Integration In Mechanical Circulatory Support: A Unified Platform For Multi-Indication CareIfan Yen, magAssist Co., Ltd., Suzhou, China |
18 min | Nyokassist™ Percutaneous Transvalvular Ventricular Assist Device Performance In High-Risk Percutaneous Coronary InterventionChiahao Hsu, magAssist Co., Ltd., Suzhou, China |
18 min | A Passive Beating Heart Mock-Loop With An Unpunctured Natural Heart To Enable Cardiac Device TestingIsabell Schulz, Deutsches Herzzentrum der Charité, Institute of Computer-assisted Cardiovascular Medicine, Biofluid Mechanics Laboratory, Berlin, Germany. Freie Universität Berlin and Humboldt Universität zu Berlin, Germany. |
18 min | Modular And Versatile Three-Dimensional Cardiac Chamber Platform For Volumetric Performance MeasurementsJana Hecking, Applied Stem Cell Technologies, TechMed Centre, University of Twente, Enschede, the Netherlands |
18 min | The Once And Future Miniature Pediatric, Fully Maglev, Axial Flow VadJames F Antaki, Meinig School of Biomedical Engineering, Cornell University, Ithaca NY USA |
| Closing words |